Quando você deseja ficar longe da multidão, precisa de uma máquina que possa acompanhar sua ambição e elevar a experiência off-road.
DESEMPENHO QUE FAZ A DIFERENÇA
Vá mais longe, mais rápido. Fique longe de tudo. Esse é o objetivo do off-road. Com o motor de 101 cavalos de potência ultra-responsivo, 35,6cm de curso da suspensão e 34,3cm de distância do solo, você estará preparado para ter o melhor de cada momento.
VERSATILIDADE PARA QUALQUER MOMENTO
Aventura é estar pronto para tudo o que a trilha colocar em seu caminho. Isso significa ter uma máquina preparada para que você possa ir e voltar. A caçamba basculante com capacidade de 272kg, capacidade de carga útil de 498kg e capacidade de reboque de 680,4kg, fazem do GENERAL XP 1000 inigualável, então você pode simplesmente aproveitar.
MÁXIMO CONFORTO
Quando você está no meio de um passeio, não quer ser atrapalhado por nada. É por isso que o GENERAL oferece o melhor conforto da categoria, mesmo para as experiências mais longas. Rochas e buracos são absorvidos pela refinada suspensão que é líder da categoria, combinada com os envolventes assentos reforçados e meias portas, você será capaz de explorar com conforto o que vier pela frente.
General XP 1000 Deluxe
| Motor | Prostar 1000, 4 tempos, bicilíndrico, DOHC (Duplo comando de válvulas no cabeçote) |
| Cilindradas | 101 CV / 999 cc |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Transmissão | PVT Automático - P / R / N / L / H |
| Sistema de tração | Real AWD/2WD sob demanda e módulo Versatrac Turf (desbloqueio de diferencial) |
| Sistema de freio motor | Equipado original |
| Refrigeração | Líquido |
| Suspensão dianteira | Braço duplo (tipo A) série performance com curso de 14" (35.6 cm) com barra estabilizadora e amortecedores Walker Evans Velocity |
| Suspensão traseira | Braço duplo (tipo A) série performance com curso de 14" (35.6 cm) com barra estabilizadora e amortecedores Walker Evans Velocity |
| Freios dianteiros/traseiros | Disco hidráulico nas 4 rodas, pinça de dois pistões nas quatro rodas |
| Freio de estacionamento | Posição P na transmissão automática |
| Pneus dianteiros | 30 x 10-15; Pro Armor Crawler XGF |
| Pneus traseiros | 30 x 10-15; Pro Armor Crawler XGF |
| Rodas | Alumínio |
| Dimensões da caçamba (CxLxA) | 69.8 x 109 x 29.5 cm (27.5 x 43.1 x 11.6 in) |
| Capacidade de carga da caçamba | 272 kg (600 lb) |
| Capacidade de Combustível | 35.9 L (9.5 gal) |
| Altura livre do solo | 34.3 cm (13.5 in) |
| Dimensões gerais do veículo (CxLxA) | 300 x 162.5 x 190.5 cm (118.2 x 64 x 75 in) |
| Capacidade de carga útil | 499 kg (1,100 lb) |
| Distância entre eixos | 211 cm (83 in) |
| Peso (kg) | 776.5 kg (1,712 lb) |
| Acessórios e Armazenamento | Sistema "Lock & Ride": travas que facilitam a instalação ou remoção de carga |
| Direção Assistida Eletrônica | EPS de alto rendimento |
| Dispositivo de Reboque | 680.4 kg (1,500 lb) |
| Reboque | Receptor de entrada do reboque de 5,08 cm |
| Instrumentação | Velocimentro e tacômetro analogicos c/ centro de informações LCD de 4" na cor azul e/ou vermelho selecionáveis pelo usuário, regulagem de brilho; intervalos de serviço programáveis; odômetro, medidor de tempo, odômetro parcial, horímetro, voltímetro, relógio, indicador de marcha, combustível, temperatura e bateria, 2 pontos de saída de energia DC. |
| Iluminação | Faróis de halogênio (55W baixo / 60W alto) e LED vermelho no freio e presença na traseira |
| Homologação | Off-road |






