Com a nova linha RANGER SP 570, você não precisa escolher entre trabalho e satisfação. Quando há trabalho a ser feito, o transporte e o reboque são rápidos e fáceis, graças a capacidade líder na categoria. Tenha prazer ao dirigir, ele oferece o máximo de conforto, com espaço de sobra e um manuseio sem igual.
EXCELENTE PARA O TRABALHO
O motor ProStar 570 possui 44cv líderes da categoria, facilitando o transporte de cargas pesadas com confiança. A novíssima caçamba espaçosa oferece capacidade líder da categoria para transportar com eficiência mais ferramentas ou suprimentos e uma nova tampa traseira de alça única que permite acesso rápido e fácil para despejar pedras, madeira e outras cargas. A verdadeira tração integral sob demanda oferece tração instantânea em terrenos rochosos, molhados e lamacentos.
DIVERTIDO PARA DIRIGIR
O RANGER CREW SP 570 é simples de manusear, ágil nas curvas e de condução suave com o melhor curso de suspensão e distância ao solo. O interior espaçoso oferece muito espaço para as pernas, amplo armazenamento para todos os seus equipamentos e assentos disponíveis para 4 pessoas para que amigos e sua equipe possam andar com conforto. Os faróis de LED disponíveis oferecem iluminação aprimorada para lidar com tarefas e trilhas com pouca luz.
TAMANHO PERFEITO
O RANGER CREW SP 570 tem o tamanho, preço e recursos ideais. Sua largura compacta de 56" facilita a condução em caminhos apertados e o transporte perfeito. O raio de giro mais estreito facilita a navegação em curvas apertadas. Personalize para suas necessidades de trabalho ou lazer com uma ampla seleção de opções de acessórios.
RANGER CREW® SP 570
RANGER CREW® SP 570 PREMIUM
| Motor | 4 tempos, monocilíndrico DOHC |
| Cilindradas | 567 cc / 44 CV |
| Sistema de combustível | Injeção Eletronica |
| Transmissão | PVT Automático - P / R / N / L / H |
| Sistema de tração | Real AWD/2WD sob demanda e módulo Versatrac Turf (desbloqueio de diferencial) |
| Sistema de freio motor | Não equipado |
| Refrigeração | Líquido |
| Suspensão dianteira | Suspensão MacPherson com curso de 9" (22,9 cm) |
| Raio de giro | 4,9m |
| Suspensão traseira | Independente, braço duplo (tipo A-Arm) com curso de 10" (25,4 cm) e barra estabilizadora |
| Freios dianteiros/traseiros | Disco hidráulico nas 4 rodas, pinça de dois pistões nos discos dianteiros e traseiros |
| Freio de estacionamento | Posição P na transmissão automática |
| Pneus dianteiros | 25 x 8-12; Carlisle 489 |
| Pneus traseiros | 25 x10-12; Carlisle 489 |
| Rodas | Aço estampado |
| Dimensões da caçamba (CxLxA) | 84,5 x 123,7 x 31,2 cm |
| Capacidade de carga da caçamba | 226,8 Kg |
| Capacidade de Combustível | 35,9 L |
| Altura livre do solo | 26,7 cm |
| Dimensões gerais do veículo (CxLxA) | 365,8 x 142,2 x 188 cm |
| Capacidade de carga útil | 555,6 Kg |
| Capacidade de passageiros | 4 |
| Distância entre eixos | 267,1 cm |
| Peso (kg) | 640 Kg |
| Acessórios e Armazenamento | Sistema "Lock & Ride": travas que facilitam a instalação ou remoção de carga |
| Direção Assistida Eletrônica | Não equipado |
| Dispositivo de Reboque | 680,4 Kg |
| Reboque | Receptor de entrada do reboque de 5,08 cm |
| Instrumentação | Painel LCD de 4" com: Luz de fundo e brilho azul / vermelho selecionáveis pelo usuário, Intervalos de serviço programáveis, Velocímetro, Tacômetro, Odômetro, Odômetro parcial, Relógio, Horímetro, Indicador de marcha, Medidor de combustível, Temperatura do material, Voltímetro, Indicador de serviço e Códigos, Lembrete de cinto, tomada DC. Caçamba basculante com assistência a gás, tampa traseira de trava única, sistema de escape isolado de fibra de vidro montado na parte traseira, tomada para carregador de bateria no painel, sistema de carregamento de 660 W (estator), 75 litros de armazenamento disponível sob o assento, suporte para celular integrado no painel, buchas de suspensão seladas e rolamentos de roda, para-choque dianteiro de aço com montagem de guincho disponível. |
| Iluminação | Farol dianteiro de 55W e lanterna com LED na traseira |
| Homologação | Off-road |







