Eleve sua experiência de condução a um nível superior com o RZR mais ágil, capaz e versátil de todos os tempos. A combinação perfeita de desempenho, design e força em ação. A nova geração RZR com desempenho extremo chegou. Mais forte e robusto em todos os aspectos.
Desempenho Pro
Você saberá como é o melhor desempenho do segmento no momento em que der a partida. Com potência que surge instantaneamente, até 22" de curso de suspensão utilizável e o sistema de suspensão ativa DYNAMIX 2.0 para ajustar os amortecedores em tempo real, você terá um controle de nível profissional.
Design Visionário
O RZR PRO XP se destaca por seu estilo único, líder em tecnologia na categoria e construído para priorizar o motorista. Com o PRO XP, você se conecta à máquina e ao terreno com controle e confiança garantidos.
Força Bruta
Sabemos que você adora ultrapassar os limites, por isso nossos engenheiros construiram o RZR mais forte de todos. Cada componente é construído até 8 vezes mais resistente, desde chassis, eixos, embreagem e transmissão.
RZR PRO XP PREMIUM
RZR PRO XP ULTIMATE
| Motor | ProStar Turbo H.O.; Bicilíndrico, 4-Tempos DOHC (Duplo Comando de Válvulas no Cabeçote). |
| Cilindradas | 925 cc / 184 CV |
| Sistema de combustível | Injeção Eletronica |
| Transmissão | Automático, PVT, P/R/N/L/H |
| Sistema de tração | Real AWD/2WD sob demanda Isolado performance extrema |
| Refrigeração | Liquida |
| Suspensão dianteira | Braço duplo arqueado (tipo A-Arm) com barra estabilizadora, 20" (50.8 cm) de curso utilizável e curso de roda de 17" (43.2 cm) |
| Suspensão traseira | Braço direito com barra estabilizadora, 22" (55.9 cm) de curso utilizável e curso de roda de 20" (50.8 cm). |
| Freios dianteiros/traseiros | Disco hidráulico nas 4 rodas com pinças de três pistões na dianteira e dois pistões na traseira |
| Freio de estacionamento | Posição P na transmissão automática |
| Pneus dianteiros | 30 x 10-14 MAXXIS Carnivore (8-lonas) |
| Pneus traseiros | 30 x 10-14 MAXXIS Carnivore (8-lonas) |
| Rodas | Alumínio aro 14 |
| Dimensões da caçamba (CxLxA) | 66 x 45 x 29.2 cm |
| Capacidade de carga da caçamba | 136,1 kg |
| Capacidade de Combustível | 45.4 L |
| Altura livre do solo | 36.8 cm |
| Dimensões gerais do veículo (CxLxA) | 320 x 163 x 182 cm |
| Capacidade de carga útil | 336 kg |
| Distância entre eixos | 244 cm |
| Peso (kg) | 804 Kg |
| Acessórios e Armazenamento | Sistema "Lock & Ride®": travas que facilitam a instalação ou remoção de carga |
| Direção Assistida Eletrônica | Padrão com direção aprimorada no volante, volante ergonômico aprimorado com recursos de botão de pressão |
| Dispositivo de Reboque | Não Equipado |
| Reboque | Não Equipado |
| Instrumentação | Tela 7" com Ride Command™ touch com luva: Visualizador Dynamix 2.0, Instrumentação digital, GPS, Mapeamento, Bluetooth e USB, conectividade com celular, AM/FM, comunicação interna disponivel, Sistema de audio e som Rockford Fosgate de fábrica, com dois tweeters e duas caixas de som. Painel digital, velocímetro, odômetro, tacômetro, odômetro parcial, horímetro, voltímetro, relógio, indicador de marcha, combustível, temperatura, indicador de cinto de segurança, bateria, saída de energia |
| Iluminação | LED branco de assinatura, luzes de freio / cauda de LED alto / baixo e vermelho; Iluminação de destaque frontal, traseira e interior |
| Homologação | Off-road |






